INDUSTRIES
BS EN 61238-1
The flared entry cable terminal lug features a widened barrel opening, which simplifies cable insertion, especially for larger conductors or flexible cables. This design reduces the risk of cable strand damage and ensures a secure, low-resistance connection. Flared entry lugs are ideal for applications requiring quick installation and where reducing the risk of cable strand fray is essential, such as in automotive and telecommunications wiring.
| Part No. | Cable Size mm2 | Stud Hole Size | Cable Lug Dimension (mm) | ||||||
| E | A | C | D | B | G | H | L | ||
| CTEF1006 | 10 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 8.765 | 9 | 6 | 7 | 27 |
| CTEF1008 | 10 | 8.5 | 4.5 | 6.2 | 8.765 | 9 | 7 | 8 | 29 |
| CTEF1606 | 16 | 6.5 | 5.5 | 7.1 | 10.235 | 12 | 6 | 8 | 31 |
| CTEF1608 | 16 | 8.5 | 5.5 | 7.1 | 10.235 | 12 | 8 | 8 | 33 |
| CTEF2508 | 25 | 8.5 | 6.8 | 8.8 | 12.676 | 12 | 9 | 10 | 36 |
| CTEF2510 | 25 | 10.5 | 6.8 | 8.8 | 12.676 | 12 | 11 | 12 | 40 |
| CTEF3508 | 35 | 8.5 | 8.2 | 10.6 | 15.274 | 12 | 9 | 10 | 36 |
| CTEF3510 | 35 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 15.274 | 12 | 11 | 12 | 40 |
| CTEF5010 | 50 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 17.815 | 17 | 11 | 12 | 46 |
| CTEF5012 | 50 | 12.5 | 9.5 | 12.4 | 17.815 | 17 | 11 | 12 | 46 |
| CTEF7010 | 70 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21.084 | 18 | 13 | 13 | 51 |
| CTEF7012 | 70 | 12.5 | 11.2 | 14.7 | 21.084 | 18 | 13 | 13 | 51 |
| CTEF9510 | 95 | 10.5 | 13.7 | 17.4 | 25.209 | 20 | 14 | 14 | 57 |
| CTEF9512 | 95 | 12.5 | 13.7 | 17.4 | 25.209 | 20 | 14 | 14 | 57 |
| CTEF12012 | 120 | 12.5 | 15 | 19.4 | 27.950 | 22 | 15 | 15 | 64 |
| CTEF12014 | 120 | 14.5 | 15 | 19.4 | 27.950 | 22 | 15 | 15 | 64 |
| CTEF12016 | 120 | 16.5 | 15 | 19.4 | 27.950 | 22 | 15 | 15 | 64 |
| CTEF15012 | 150 | 12.5 | 16.5 | 21.2 | 30.605 | 25 | 16 | 16 | 70 |
| CTEF15014 | 150 | 14.5 | 16.5 | 21.2 | 30.605 | 25 | 16 | 16 | 70 |
| CTEF15016 | 150 | 16.5 | 16.5 | 21.2 | 30.605 | 25 | 16 | 16 | 70 |
| CTEF18512 | 185 | 12.5 | 18.5 | 23.5 | 34.045 | 30 | 16 | 16 | 77 |
| CTEF18514 | 185 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 34.045 | 30 | 16 | 16 | 77 |
| CTEF18516 | 185 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 34.045 | 30 | 16 | 16 | 77 |
| CTEF24012 | 240 | 12.5 | 21 | 26.5 | 38.470 | 38 | 20 | 20 | 92 |
| CTEF24014 | 240 | 14.5 | 21 | 26.5 | 38.470 | 38 | 20 | 20 | 92 |
| CTEF24016 | 240 | 16.5 | 21 | 26.5 | 38.470 | 38 | 20 | 20 | 92 |
Technical Data
Download